Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Magnetische scheidingsteken |
Productiecapaciteit: | 100t/h | Spanning: | 220V/380V |
Afmeting ((L*W*H): | Verschillend Model | Gewicht: | 1380 kg |
Garantie: | 1 jaar | Tipe in de handel brengen: | Warm product 2019 |
Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar | Video-uitgaande inspectie: | Niet beschikbaar |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor |
Belangrijkste verkooppunten: | Lange levensduur | Naam van het product: | magnetische scheider met een zelfreinigende droge overband |
Toepassing: | deeltjes en blokmateriaal | Installatie: | Technische begeleiding |
Kleur: | Klantenvereisten | Materiaal: | Roestvrij staal |
Artikel 1: | Reductieinstallatie | Prijs: | low price |
Motor: | Elektrisch | Kwaliteit: | Hoge kwaliteit |
Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning |
Samenvatting
De RCDD-serie zelfreinigende elektromagnetische scheider wordt gebruikt voor het automatisch verwijderen van deeltjes en blokschroot van ijzer in het niet-magnetische materiaal.Het neemt elektrische hars gieten en zelf-koeling afgesloten structuurHet heeft verschillende voordelen: grote doordringingsdiepte, sterke zuigkracht, stofdichtheid, waterdichtheid en corrosiebestendigheid.
Algemeen en installatieschema
Modellen | GROOTHEID van de riem MM | NOMMENDE LIFTHOOGHEID H ≤ MM | Magnetische veldintensiteit ≥ MT | Materiaaldikte ≤ mm | Excitatievermogen ≤ kW | FAN POWER ≤ KW | Vervaardiging van een voertuig met een snelheid van meer dan 100 km/h | Gewicht | Afmetingen MM | ||||
Een | B. | C | D | E | |||||||||
RCDD-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 1.5 | 4.5 | 950 | 2020 | 1040 | 775 | 853 | 1000 |
RCDD-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.8 | 1.5 | 1380 | 2140 | 1100 | 800 | 910 | 1100 | |
RCDD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 1490 | 2275 | 1190 | 820 | 988 | 1250 | |
RCDD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3 | 2.2 | 1770 | 2540 | 1480 | 865 | 1287 | 1350 | |
RCDD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.5 | 3 | 2380 | 2750 | 1635 | 940 | 1420 | 1400 | |
RCDD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 5.8 | 3 | 3170 | 3000 | 1800 | 1010 | 1580 | 1700 | |
RCDD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 6.7 | 4 | 4800 | 3500 | 2050 | 1050 | 1800 | 2000 | |
RCDD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 9.5 | 5.5 | 6300 | 3900 | 2450 | 1180 | 2200 | 2350 | |
RCDD-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 12.5 | 7.5 | 7800 | 4400 | 2850 | 1290 | 2600 | 2800 |
1
\
Contactgegevens-
Annie Chang
Mob: +86 18678029069
(WhatsApp/wechat)
Skype: Anna1983cyj, QQ:896247401
Email: annieflower.chang op sdguote.com
Website: https://sdguote.cnen.alibaba.com/
Als je vragen hebt, aarzel dan niet om me te contacteren.
Contactpersoon: Mr. Guote
Tel.: +8618453663111