Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Magnetische scheidingsteken |
Productiecapaciteit: | 98% | Spanning: | 220V/380V |
Afmeting ((L*W*H): | 400*400mm | Gewicht: | 350 kg |
Garantie: | 1 jaar | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor |
Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch | Capaciteit: | 5 tot 10 t/h 10 tot 30 m2/h |
Trommelsnelheid: | 40r/min | Toepassing: | Erts |
Materiaal: | Roestvrij staal | Kracht: | 1.1kw |
1.CTB(N/S) serie permanentmagnetische trommelmagnetische scheider,een hoge intensiteit natte magnetische separator wordt gebruikt voor mijnen en kolenbereidingsinstallaties om de natte fijne magnetische stoffen te scheiden of de magnetische stoffen van de niet-magnetische materialen te verwijderen.
2De permanente magnetische trommelseparator,Permanente veldspaardrommagnetische separatoren worden gebruikt in mijnen en kolenseparatiefabrieken om de natte fijne magnetische stoffen te scheiden of de magnetische stoffen uit niet-magnetische materialen te verwijderen.
3.Er zijn drie soorten tanks in dezelfde cilinder: half counter current slot (CTB), counter current slot (CTN) en downstream slot (CTS),die geschikt zijn voor respectievelijk verschillende granulariteit en scheidingsprocessen.
1Met behulp van computer optimalisatie ontwerp.
2Het magnetische circuit is redelijk en de permanente magneet met een hoge coerciviteit en hoge remanentie is strikt geselecteerd.De algehele structuur is betrouwbaar en duurzaam..
3. Veel magnetische gefixeerde intensiteit voor optie volgens verschillende minerale ertsen.
Wanneer de spuit door de voedingshoop het magnetisch veldgebied binnendringt, worden de sterke magnetische mineralen op het oppervlak van de cilinder geabsorbeerd.Terwijl de zwakke magnetische en niet-magnetische mineralen worden weggespoeld door de waterstroom, terwijl de op het oppervlak van de cilinder geadsorbeerde magnetische mineralen met de cilinder draaien en uit het gebied van het magnetisch veld worden verwijderd,en het waswater wordt gebruikt om in de concentratentank te spoelen om de scheiding te voltooien
Model | Grootte van de cilinder diameter*lengte mm | Magnetische veldintensiteit | Capaciteit | Poeder (KW) | Drum snelheid (r/min) | Gewicht | |||
CTB ((N/S) - 44 | 400*400 | Gemiddelde waarde | Doorzoeken van de kieskring | Middenveld Magnetisch veld | t/h | m2/h | 1.1 | 45 | 350 |
CTB ((N/S)-46 | 400*600 | 130 | 180 | 250 tot 400 | 1-2 | 4-5 | 1.1 | 45 | 600 |
CTB ((N/S) - 63 | 600*300 | 130 | 180 | 250 tot 400 | 2-3 | 5 tot 10 | 1.1 | 40 | 600 |
CTB ((N/S)-66 | 600*600 | 140 | 180 | 250 tot 400 | 3-5 | 5 tot 15 | 1.1 | 40 | 750 |
CTB ((N/S)-69 | 600*900 | 140 | 180 | 250 tot 400 | 5 tot 10 | 10 tot 30 | 1.1 | 40 | 910 |
CTB ((N/S)-612 | 600*1200 | 140 | 180 | 250 tot 400 | 8-15 | 20 tot 50 | 2.2 | 40 | 1050 |
CTB ((N/S)-618 | 600*1800 | 140 | 180 | 250 tot 400 | 10-20 | 25 tot 60 | 2.2 | 40 | 1340 |
CTB ((N/S)-712 | 750*1200 | 140 | 180 | 300 tot 500 | 15 tot 30 | 40-80 | 3 | 35 | 1500 |
CTB ((N/S)-718 | 750*1800 | 160 | 200 | 300 tot 500 | 15 tot 30 | 40-80 | 3 | 35 | 2100 |
CTB ((N/S) -918 | 900*1800 | 160 | 200 | 300 tot 600 | 20 tot 45 | 60 tot 100 | 4 | 28 | 2900 |
CTB(N/S)-924 | 900*2400 | 170 | 200 | 300-600 | 25 tot 55 | 70 tot en met 120 | 4 | 28 | 3600 |
CTB ((N/S) -1018 | 1050*1800 | 170 | 220 | 300-700 | 35 tot 70 | 80 tot 130 | 5.5 | 22 | 4000 |
CTB ((N/S) -1021 | 1050*2100 | 180 | 220 | 300-700 | 40 tot 75 | 110-160 | 5.5 | 22 | 4500 |
CTB ((N/S) -1024 | 1050*2400 | 180 | 220 | 300-700 | 50 tot 100 | 140-200 | 5.5 | 22 | 5000 |
CTB ((N/S) - 1030 | 1050*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 60 tot en met 120 | 170 tot en met 260 | 7.5 | 22 | 6300 |
CTB ((N/S) -1218 | 1200*1800 | 180 | 220 | 300-700 | 70 tot 150 | 200 tot en met 320 | 5.5 | 19 | 4900 |
CTB ((N/S) -1224 | 1200*2400 | 180 | 220 | 300-700 | 60 tot 110 | 150 tot 230 | 7.5 | 19 | 5900 |
CTB ((N/S) - 1230 | 1200*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 70-130 | 80 tot 300 | 7.5 | 19 | 7200 |
CTB ((N/S)-1530 | 1500*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 80 tot 160 | 250 tot 400 | 11 | 14 | 8900 |
CTB ((N/S)-1540 | 1500*4000 | 180 | 220 | 300-700 | 100 tot 180 | 300 tot en met 540 | 11 | 14 | 9900 |
Contactpersoon: Mr. Guote
Tel.: +8618453663111