Productdetails:
|
Garantie: | 1.5 jaar | Toepasselijke sectoren: | Vervaardiging, energie en mijnbouw |
---|---|---|---|
Gewicht (kg): | 2000 | Locatie van de showroom: | Vietnam, Filippijnen, Indonesië, India, Maleisië |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Warm product 2019 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC's | Voorwaarde: | Nieuw |
Aanvankelijk vochtgehalte van kwartszand: | 15-18% | Eindvochtigheid van kwartszand: | 00,5-1% |
Aanpassen aan de grootte van het materiaal: | Blocks, korrels en poedervormige materialen onder 20-40 mm | De naverkoopdienst Provided3: | Online ondersteuning |
De naverkoopdienst Provided1: | Videotechnische ondersteuning | De naverkoopdienst Provided2: | Installatie, inbedrijfstelling en opleiding in het veld |
Na Garantie Service1: | Videotechnische ondersteuning | Na Garantie Service2: | Online ondersteuning |
Model | Diameter van de buitencilinder | Lengte van de buitencilinder | Volume van de cilinder | Gewicht | Rotatiesnelheid (rpm) | Productiviteit (t/h) |
GZS163 | 1.6 | 3 | 5.3 | 6 | 8 tot 10 | 4.5-7.5 |
GZS214 | 2.1 | 4 | 12.6 | 7.4 | 10.6-17.8 | |
GZS265 | 2.6 | 5 | 24- Ik weet het niet.5 | 15.3 | 20.6-34.7 | |
GZS306 | 3 | 6 | 36.9 | 32 | 31.1-52.2 |
Contactpersoon: Mr. Guote
Tel.: +8618453663111