|
Productdetails:
|
| Toepasselijke sectoren: | Energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Vietnam, Indonesië, India, Rusland, Thailand, Sri Lanka, Maleisië, Australië |
|---|---|---|---|
| Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
| Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | PLC's | Voorwaarde: | Nieuw |
| Type: | Balmolen | Motortype: | andere |
| Capaciteit ((T/H): | 1-50T/H | Afmeting ((L*W*H): | M) Afmetingen |
| Gewicht: | 20 kg | Garantie: | 12 maanden |
| Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland | Liner: | Hoogchroomstaal of keramiek |
| Ringdiameter ((mm): | 1.53m | Lange: | 512m |
| Grijpmiddelen: | Hoogchroomstaal of keramiek | Geschikte molen: | 1.5, 1.83, 2.2, 2.4, 3.0 |
| Installatie: | Onderhoud | Capaciteit: | 98% |
| Luchtdruk van de blazer: | 2.18-2.6 kpa | Rotatiesnelheid van de blazer: | 710-1500 r/min |
| Haven: | Qingdao |
|
model
|
kogelmolen
|
luchtclassificator
|
capaciteit ((TPH)
|
vismasjien
|
|
GMF-100
|
1500x5700
|
GF100
|
1.2-1.8
|
325 mesh-400 mesh
|
|
GMF-200
|
1830x7000
|
GF200
|
3.5-4
|
325 mesh-400 mesh
|
|
GMF-400
|
2200x7000
|
GF400
|
5-6
|
325 mesh-400 mesh
|
|
GMF-500
|
2200x7500
|
GF500
|
5 tot 7
|
325 mesh-400 mesh
|
|
GMF-600
|
2400x7500
|
GF600
|
7 tot 9
|
325 mesh-400 mesh
|
|
GMF-800
|
2600x8000
|
GF800
|
8-12
|
325 mesh-400 mesh
|
|
GMF-1000
|
2800x8000
|
GF1000
|
10 tot 15
|
325 mesh-400 mesh
|
|
GMF-1200
|
3200x9000
|
GF1200
|
15 tot 20
|
325 mesh-400 mesh
|
Contactpersoon: Mr. Guote
Tel.: +8618453663111