Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | MachinesReparatiewerkplaatsen, Bouwwerkzaamheden, Energie & Mijnbouw | Locatie van de showroom: | Vietnam, Rusland, Marokko, Argentinië, Colombia, Algerije, Kirgizië |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Sprialseparator |
Productiecapaciteit: | 98% | Spanning: | 220V/380V |
Afmeting ((L*W*H): | 2000*1360*1680MM | Gewicht: | 5500 kg |
Garantie: | 1 jaar | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, Motor, Versnellingsbak |
Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch | Model: | GTLH-750 |
Toepassing: | Zeldzame metalen, niet-metalen | Sleutelwoorden: | met een hoog gradiënt, een hoog intensiteitsmagnetisch scheidsrechter |
Kenmerken: | Hoog geïnduceerd magnetisch veld | Voordeel: | Stabiliteit van het magnetisch veld |
Geïnduceerde veldintensiteit: | MT220000 g |
Model | GTLH-500 | GTLH-750 ((Z) | GTLH-1000(Z) | GTLH-1250(Z) | |||
Nominale achtergrondmagnetisch veld ((T) | 1(0.6)Constante stroom, continu verstelbaar | 37.5 kW | |||||
Magnetisch veld | 1.9(1.2) Constante stroom, continu verstelbaar | 2.8 M3 | |||||
Energievermogen ((KW) | ≤ 10 ((6) | ≤13(8) | ≤ 17 ((10) | ≤ 19 ((12) | |||
Verwerkingscapaciteit ((t/h) | 0.1-0.3 | 0.1-0.5 | 3.5-7.5 | 10-20 | |||
Vervaardiging van splijtstof (m3/h) | 0.25-0.5 | 5 tot 10 | 12.5-20 | 20 tot 50 | |||
Magnetiserende stroom ((A)) | 63 | 72 | 85 | 92 | |||
Gewichtspercentage van de spuit | 10 tot 40 | 6750 ml | |||||
Grootte van de voederdeeltjes | - Eén.0 | - Eén.0 | - Eén.2 | - Eén.2 | |||
Ringsnelheid ((r/min) | 3 | ||||||
Ringdiameter ((mm) | Φ500 | Φ750 | Φ1000 | Φ1250 | |||
Vermogen van de ringmotor ((KW) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
Kracht van de golfmotor ((KW) | 0.37 | 2.2 | 3 | 3 | |||
Pulsstrok ((mm) | 0-30 ((Mechanisch verstelbaar) | ||||||
Pulsfrequentie | 0-300 ((Variabele frequentieomrekening) | ||||||
Spanning van opwinding ((DCV)) | 0-409(280) ((Verander met stroom) | ||||||
Uitlaadwaterdruk ((Mpa) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | |||
Watertoevoerdruk ((m3/h) | 0.65-1.4 | 1.4-2.5 | 8-12 | 12 tot 20 | |||
Gastgewicht ((t) | 3(1.5) | 5(3.5) | 9(7) | 14(11) | |||
Maximaal deelgewicht ((t) | 0.3(0.25) | 0.6(0.5) | 2.2(2) | 4(3.5) | |||
Afmetingen ((mm) | 1800*1400*1320 | 2000*1360*1680 | 2700*2000*2400 | 3200*2340*2700 |
Contactpersoon: Mr. Guote
Tel.: +8618453663111